Sandar/Store Bergan 2
3
-
Nanset 2
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J15 Jotron Cup B |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #SN259879 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Runar J15-1 | 6 | 15 |
Sandar J15-2 | 6 | 11 |
Teie / Nøtterøy J15-1 | 6 | 10 |
Sandar J15-1 | 6 | 7 |
Re FK J15-2 | 6 | 1 |
Nanset J15-2 | 6 | 0 |
Re FK J15-1 | 6 | -5 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SN259879 for å se de her.