Nanset
2
-
NIF/Falk/Ørn/Borre
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J17 vår |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #NN267165 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Flint J17-1 | 9 | 24 |
Nanset J17-1 | 9 | 23 |
Store Bergan / Sandar J17-1 | 9 | 21 |
Nøtterøy / Teie J17-1 | 9 | 14 |
Re FK J17-1 | 9 | 14 |
NIF/Falk/Ørn/Borre J17-1 | 9 | 13 |
FK Eik Tønsberg J17-1 | 9 | 13 |
Store Bergan / Sandar 2 J17-2 | 9 | 6 |
Tjølling J17-1 | 9 | 3 |
Sandefjord BK J17-1 | 0 | 0 |
Stag J17-1 | 0 | 0 |
Gullhaug J17-1 | 9 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #NN267165 for å se de her.